TF 42.7TT
max. Hubkraft
4,2 t
max. Hubhöhe
7 m
Leistung
145 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
GEFEDERTE KABINE
Die Kabine, die ihren Platz in der Geschichte verdient hat! Dank der aktiven hydropneumatischen Federung haben Sie das Gefühl, auf einem bequemen Kissen zu sitzen, selbst wenn Sie durch unwegsames Gelände fahren. Standard bei allen CS-Modellen.
BODENFREIHEIT
Auf dem Feld wie auf dem Hof dürfen Sie sich von keinen Hindernissen aufhalten lassen. Eine Bodenfreiheit von bis zu 460 cm ermöglicht maximale Wendigkeit auch auf unebenem Gelände.
SEITENVERSCHIEBUNG DES AUSLEGERS
Die Maschine neu positionieren zu müssen, insbesondere nachdem sie bereits stabilisiert wurde, kann Zeitverschwendung sein. Dank der Seitenverschiebung des Auslegers können Sie die Ladung präzise aufnehmen oder platzieren, ohne weitere Manöver ausführen zu müssen, und so maximale Produktivität erzielen. Standard bei der stabilisierten, mittleren Kapazitätsreihe in den Modellen TT und Panorama mit hoher Kapazität.
OPTIONAL: Gefederte Kabine
Die Modelle dieser Baureihe können mit der exklusiven und patentierten Kabinenfederung (CS) ausgestattet werden. Bei CS ist die Kabine mit einer aktiven hydropneumatischen Federung ausgestattet, die vom Bediener direkt mit einem elektrischen Schalter gesteuert werden kann.
Bei aktiver Federung beträgt die Gesamtverschiebung des Fahrgastraums 110 mm (-60 mm / +50 mm). Dies verringert die Vibrationen in der Kabine und erhöht den Bedienerkomfort bei Transport- und Arbeitsvorgängen auf ebenem oder unebenem Boden.
OPTIONAL: CVTRONIC
Das stufenlose CVTronic-Smart-Getriebe von Merlo kombiniert die Vorteile eines hydrostatischen Getriebes mit der gleichen Leistung und Ausbeute wie ein herkömmliches CVT-System. Im Vergleich zu einem herkömmlichen hydrostatischen Getriebe bietet das CVTronic:
• 12 % mehr Drehmoment
• Geringerer Verbrauch dank seiner hervorragenden Effizienz
• Benutzerfreundlichkeit durch den Wegfall von Gangwechseln
TF 42.7TT
Technische Daten
TF42.7TTCS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | |
---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 8200 | 8000 | 8200 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 4200 | 4200 | 4200 |
Hubhöhe (m) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Maximale Reichweite (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 4200 | 4200 | 4200 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 1750 | 1750 | 1750 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | +/- 150 | +/- 150 | +/- 150 |
Rahmenstufe (%) | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
Boom | 2 | 2 | 2 |
TF42.7TTCS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | |
---|---|---|---|
Motor | Deutz TCD3.6 | Perkins 904J | Perkins 904J |
Range/Zylinder | 3600/4 | 3600/4 | 3600/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 105/143 | 100/136 | 100/136 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC |
Reversibler Fan | JA | JA | JA |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 140 | 140 | 140 |
AdBlue Tankinhalt (l) | 18 | 18 | 18 |
Hydrostatisches Getriebe | CVTronic | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | PLUS | PLUS | PLUS |
Joystick autoaccelerante | JA | JA | JA |
Achsen | Drop-Portal | Drop-Portal | Drop-Portal |
Reduzierer | RR 700 | RR 700 | RR 700 |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA |
TF42.7TTCS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | |
---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS+FS | LS+FS | LS+FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 150-250 | 139-250 | 139-250 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 100 | 100 | 100 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA |
Rückerdienst | OPT | OPT | OPT |
TF42.7TTCS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | Standard | Standard | Standard |
ASCS | Licht | Licht | Licht |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
TF42.7TTCS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | |
---|---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | JA | NEIN | JA |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | OPT | OPT | OPT |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Arbeitslichter auf der Kabine | JA | JA | JA |
Sonnenschirm in der Kabine | OPT | OPT | OPT |
Taclock | JA | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | OPT | OPT | OPT |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA | JA |
Pedal Inching-Control | JA | JA | JA |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA | JA |
Standardreifen | 400/70-24 | 400/70-24 | 400/70-24 |
OPT Reifen | 460/70-R24 | 460/70-R24 | 460/70-R24 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | NEIN | NEIN | NEIN |
Turretrotation | NEIN | NEIN | NEIN |
Zulassung nach Traktortyp | OPT | OPT | OPT |
Pneumatische Bremsen (Ton) | OPT | OPT | OPT |
Hydraulische Bremsen (Ton) | OPT | OPT | OPT |
Zapfwelle | - | - | - |
3-Punkt Rückglied | - | - | - |
TF42.7TTCS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | |
---|---|---|---|
A - Länge | 4730 | 4730 | 4730 |
C - Radstand | 2810 | 2810 | 2810 |
F - Bodenfreiheit | 460 | 460 | 460 |
H - Breite | 2310 | 2310 | 2310 |
M - Kabinenbreite | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe | 2530 | 2530 | 2530 |
R - Drehradius an Rädern | 3985 | 3985 | 3985 |
S - Wendekreis bei Gabeln | 4800 | 4800 | 4800 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243