P 40.12
max. Hubkraft
4,0 t
max. Hubhöhe
12 m
Leistung
115 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
ASCS
Das ASCS-Sicherheitssystem: der ideale Assistent! Das System passt die Geschwindigkeit und das maximale Ausmaß der Bewegungen je nach verwendetem Anbaugerät, zu handhabender Last und deren Position an und schließt so die Gefahr des Umkippens aus. Serienmäßig bei der gesamten Baureihe mit LS-Hydrauliksystem.
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
STABILISATOREN, DIE INNERHALB DER MASCHINE BLEIBEN
Die Stabilisierung der Maschine ist für sicheres Arbeiten unerlässlich. Stabilisatoren, die innerhalb der Kontur der Maschine verbleiben, ermöglichen eine Stabilisierung selbst auf engstem Raum und gewährleisten gleichzeitig eine hervorragende Sicht während der Fahrt. Standard bei der gesamten Palette stabilisierter Teleskoplader.
SEITENVERSCHIEBUNG DES AUSLEGERS
Die Maschine neu positionieren zu müssen, insbesondere nachdem sie bereits stabilisiert wurde, kann Zeitverschwendung sein. Dank der Seitenverschiebung des Auslegers können Sie die Ladung präzise aufnehmen oder platzieren, ohne weitere Manöver ausführen zu müssen, und so maximale Produktivität erzielen. Standard bei der stabilisierten, mittleren Kapazitätsreihe in den Modellen TT und Panorama mit hoher Kapazität.
P 40.12
Downloads
Technische Daten
P40.12 | P40.12PLUS | |
---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 9200 | 9200 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 4000 | 4000 |
Hubhöhe (m) | 11,5 | 11,5 |
Maximale Reichweite (m) | 7.63 | 7.63 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 11,5 | 11,5 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 3.4 | 3.4 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 4000 | 4000 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 1300 | 1300 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | +/- 330 | +/- 330 |
Rahmenstufe (%) | +/- 8 | +/- 8 |
Boom | 3 | 3 |
P40.12 | P40.12PLUS | |
---|---|---|
Motor | Kohler KDI 2504 | Perkins 904J |
Range/Zylinder | 2500/4 | 3600/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 55,4/75,1 | 85,9/116,8 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V - DOC + DPF | Stage V - SCR + DPF + DOC |
Reversibler Fan | JA | JA |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 33 | 40 |
Tankinhalt (l) | 140 | 140 |
AdBlue Tankinhalt (l) | - | 18 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | STD | STD |
Joystick autoaccelerante | JA | JA |
Axles | Drop-Portal | Drop-Portal |
Reduzierer | RR 700 | RR 700 |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA |
P40.12 | P40.12PLUS | |
---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS | LS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 108-250 | 108-250 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 100 | 100 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA |
Rückerdienst | OPT | OPT |
P40.12 | P40.12PLUS | |
---|---|---|
Cab-Finishing | Standard | Standard |
ASCS | Licht | Voll |
FOPS II Cab | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr |
P40.12 | P40.12PLUS | |
---|---|---|
Hydropneumatische Hänge CS Merlo | NEIN | NEIN |
Hydropneumatische Suspension BSS Merlo | OPT | OPT |
Hydropneumatische Suspension EAS Merlo | NEIN | NEIN |
Arbeitslichter auf der Kabine | OPT | OPT |
Sonnenschirm in der Kabine | OPT | OPT |
Taclock | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | OPT | OPT |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA |
Pedal Inching-Control | JA | JA |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA |
Standardreifen | 400/70-20 | 400/70-20 |
OPT Reifen | 400/70-24 | 400/70-24 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | In sagoma | In sagoma |
Turretrotation | NEIN | NEIN |
Zulassung nach Traktortyp | NEIN | NEIN |
Pneumatische Bremsen (Ton) | NEIN | NEIN |
Hydraulische Bremsen (Ton) | NEIN | NEIN |
Zapfwelle | - | - |
3-Punkt Rückglied | - | - |
P40.12 | P40.12PLUS | |
---|---|---|
A - Länge | 5010 | 5010 |
C - Radstand | 2810 | 2810 |
F - Bodenfreiheit | 375 | 375 |
H - Breite | 2240 | 2240 |
M - Kabinenbreite | 1010 | 1010 |
P - Höhe | 2425 | 2425 |
R - Drehradius an Rädern | 3920 | 3920 |
S - Wendekreis bei Gabeln | 4900 | 4900 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243