P 30.10
max. Hubkraft
3,0 t
max. Hubhöhe
10 m
Leistung
75 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
KOMPAKTHEIT
Auf die Größe kommt es an! Das Fehlen sperriger Gegengewichte, dank der durchdachten Ausbalancierung der Maschine, macht Merlo-Modelle oft zu den kompaktesten ihrer Kategorie.
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
STABILISATOREN, DIE INNERHALB DER MASCHINE BLEIBEN
Die Stabilisierung der Maschine ist für sicheres Arbeiten unerlässlich. Stabilisatoren, die innerhalb der Kontur der Maschine verbleiben, ermöglichen eine Stabilisierung selbst auf engstem Raum und gewährleisten gleichzeitig eine hervorragende Sicht während der Fahrt. Standard bei der gesamten Palette stabilisierter Teleskoplader.
GERÄTERKENNUNG
Jedes Gerät hat seine eigenen Funktionen. Dank des automatischen Geräteerkennungssystems passt das ASCS Lastdiagramm und Sicherheitsgrenzen an, um jederzeit maximale Leistung bei absoluter Sicherheit zu gewährleisten. Standard bei der gesamten Produktreihe.
P 30.10
Downloads
Technische Daten
P30.10 | P30.10L | |
---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 7600 | 7600 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 3000 | 3000 |
Hubhöhe (m) | 9.8 | 9.8 |
Maximale Reichweite (m) | 6.7 | 6.7 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 9.8 | 9.8 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 2.5 | 2.5 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 3000 | 3000 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 1000 | 1000 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | - | - |
Rahmenstufe (%) | - | - |
Boom | 3 | 3 |
P30.10 | P30.10L | |
---|---|---|
Motor | Kohler 2504 TCR | Kohler 2504 TCR |
Range/Zylinder | 2500/4 | 2500/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V - DOC + DPF | Bühne V - DOC + DPF |
Reversibler Fan | JA | JA |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 80 | 80 |
AdBlue Tankinhalt (l) | - | - |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | STD | STD |
Joystick autoaccelerante | JA | JA |
Axles | Axial | Axial |
Reduzierer | Epizykl | Epizykl |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA |
P30.10 | P30.10L | |
---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS+FS | LS+FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 117-210 | 117-210 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 85 | 85 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA |
Rückerdienst | OPT | OPT |
P30.10 | P30.10L | |
---|---|---|
Cab-Finishing | Standard | Standard |
ASCS | Licht | Licht |
FOPS II Cab | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr |
P30.10 | P30.10L | |
---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | OPT | OPT |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | NEIN |
Arbeitslichter auf der Kabine | OPT | OPT |
Sonnenschirm in der Kabine | OPT | OPT |
Taclock | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | OPT | OPT |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA |
Pedal Inching-Control | JA | JA |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA |
Standardreifen | 400/70-20 | 400/70-20 |
OPT Reifen | 400/70-24 | 400/70-24 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | In sagoma | In sagoma |
Turretrotation | NEIN | NEIN |
Zulassung nach Traktortyp | NEIN | NEIN |
Pneumatische Bremsen (Ton) | NEIN | NEIN |
Hydraulische Bremsen (Ton) | NEIN | NEIN |
Zapfwelle | - | - |
3-Punkt Rückglied | - | - |
P30.10 | P30.10L | |
---|---|---|
A - Länge | 4700 | 4700 |
C - Radstand | 2740 | 2740 |
F - Bodenklarenz | 290 | 290 |
H - Breite | 2100 | 2100 |
M - Kabinenbreite | 1010 | 1010 |
P - Höhe | 2120 | 2020 |
R - Drehradius an Rädern | 3930 | 3930 |
S - Wendekreis bei Gabeln | 5050 | 5050 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243