Roto 50.26
max. Hubkraft
5,0 t
max. Hubhöhe
26 m
Leistung
170 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
ASCS ROTO
Das ASCS-Sicherheitssystem: der ideale Assistent! Das System passt die Geschwindigkeit und das maximale Ausmaß der Bewegungen je nach verwendetem Anbaugerät, zu handhabender Last und deren Position an und schließt so die Gefahr des Umkippens aus. Serienmäßig bei der gesamten Baureihe mit LS-Hydrauliksystem.
KIPPKABINE
Arbeiten unter optimalen Sichtbedingungen hat Priorität. Die Merlo-Kabine kann für mehr Komfort und Ergonomie um bis zu 20° gekippt werden. Standard bei allen Roto S PLUS-Modellen.
KONTINUIERLICHE DREHUNG
Die kontinuierliche Turmdrehung ermöglicht die vollständige Abdeckung des Arbeitsbereichs bei maximaler Bewegungsfreiheit. Standard bei der drehbaren Teleskopladerreihe „S“, die Höhen über 19 m erreicht, und bei der Version „Splus“.
STABILISIERUNG
Die Stabilisierung der Maschine ist für sicheres Arbeiten unerlässlich. Stabilisatoren, die im Umriss der Maschine verbleiben, ermöglichen eine Stabilisierung selbst auf engstem Raum und gewährleisten gleichzeitig eine hervorragende Sicht während der Fahrt. Standard bei der gesamten Palette stabilisierter Teleskoplader.
Optional: Kippbare Kabine
Das exklusive Kabinenkippsystem von Merlo sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit.
Vom Fahrersitz aus kann der Bediener die Kippfunktion der Kabine per Knopfdruck aktivieren. Der Neigungswinkel lässt sich auf bis zu 20° erhöhen und ermöglicht dem Bediener, bei Arbeiten in der Höhe alle Bewegungen oder Positionsänderungen der Last zu überwachen, ohne den Nacken über längere Zeit in eine unbequeme Position bringen zu müssen.
Roto 50.26
Technische Daten
ROTO50.26SPLUS | ROTO50.26 | ROTO50.26S | |
---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 17300 | 16600 | 16600 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 4950 | 4950 | 4950 |
Hubhöhe (m) | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
Maximale Reichweite (m) | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 7 | 7 | 7 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 150 | 150 | 150 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | - | - | - |
Rahmenstufe (%) | +/-12, +/-4 | - | +/-12, +/-4 |
Boom | 5 | 5 | 5 |
ROTO50.26SPLUS | ROTO50.26 | ROTO50.26S | |
---|---|---|---|
Motor | FPT NEF45 | FPT F34 | FPT NEF45 |
Range/Zylinder | 4500/4 | 3400/4 | 4500/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 125/170 | 55,4/75 | 125/170 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V - DOC + DPF+ SCR | Bühne V, DOC+DPF | Bühne V - DOC + DPF+ SCR |
Reversibler Fan | NEIN | NEIN | NEIN |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 25 | 40 |
Tankinhalt (l) | 150 | 150 | 150 |
AdBlue Tankinhalt (l) | 43 | - | 43 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | STD | STD | STD |
Joystick autoaccelerante | JA | JA | JA |
Axles | Drop-Portal | Drop-Portal | Drop-Portal |
Reduzierer | RR 700 | RR 700 | RR 700 |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA |
ROTO50.26SPLUS | ROTO50.26 | ROTO50.26S | |
---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | 2 - LS + FS | LS + FS | LS + FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 138+100 - 250/230 | 103,5 - 250 | 138 - 250 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 120 | 120 | 120 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA |
Rückerdienst | NEIN | NEIN | NEIN |
ROTO50.26SPLUS | ROTO50.26 | ROTO50.26S | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
ASCS | Voll | Voll | Voll |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | JA | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
ROTO50.26SPLUS | ROTO50.26 | ROTO50.26S | |
---|---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | JA | NEIN | JA |
Arbeitslichter auf der Kabine | OPT | OPT | OPT |
Sonnenschirm in der Kabine | JA | JA | JA |
Taclock | JA | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | JA | JA | JA |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA | JA |
Pedal Inching-Control | NEIN | NEIN | NEIN |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA | JA |
Standardreifen | 18-22,5 | 18-22,5 | 18-22,5 |
OPT Reifen | 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 | 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 | 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | Multiposizione | Multiposizione | Multiposizione |
Turretrotation | Continua | 600° | Continua |
ROTO50.26SPLUS | ROTO50.26 | ROTO50.26S | |
---|---|---|---|
A - Lenght | 7150 | 7150 | 7150 |
C - Radstand | 3070 | 3070 | 3070 |
F - Bodenklarenz | 370 | 370 | 370 |
H - Breite | 2430 | 2430 | 2430 |
M - Kabinenbreite | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe | 3120 | 3120 | 3120 |
R - Drehradius an Rädern | 3850 | 3850 | 3850 |
S - Wendekreis bei Gabeln | 6310 | 6310 | 6310 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243