P 27.6
max. Hubkraft
2,7 t
max. Hubhöhe
6 m
Leistung
75 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Sicherheit
TAC-LOCK
Manövrierfähigkeit Einer der Entwicklungsschwerpunkte von Merlo ist die Minimierung des Manövrierraums bei gleichzeitiger Maximierung der Agilität der Maschinen. Die Achsen von Merlo gewährleisten einen maximalen Lenkeinschlag für das Manövrieren auf engem Raum. Darüber hinaus kann der Bediener die Lenkung der Maschine mit drei verschiedenen Optionen je nach den spezifischen Anforderungen der Arbeit steuern (Vorderradlenkung, Drehlenkung und Hundeganglenkung (für seitliche Bewegungen)).
360° SICHTBARKEIT
360° Sicherheit! Die Teleskoplader von Merlo sind so konzipiert, dass sie die beste Sicht auf dem Markt bieten und so die Effizienz und Sicherheit für Sie und Ihre Umgebung maximieren.
180° ÖFFNUNG
Eine Tür, die Geschichte schrieb! Merlo ist der einzige Hersteller, der eine Tür mit 180° geteilter Öffnung anbietet. Serienmäßig in der gesamten Produktpalette.
KOMPAKTHEIT
Die Größe zählt! Dank des Verzichts auf sperrige Gegengewichte und der durchdachten Auswuchtung der Maschine sind die Modelle von Merlo oft die kompaktesten in ihrer Kategorie.
OPTIONAL: AUFHÄNGUNG DES AUSLEGERS
Das aktive Federungssystem des Auslegers (BSS – Boom Suspension System) ist als Option erhältlich. Es schützt die Last während des Transfers und sorgt für einen hohen Fahrkomfort in unwegsamem Gelände. Die Federung wird bei niedriger Geschwindigkeit (unter 3 km/h) automatisch deaktiviert, um dem Ausleger maximale Präzision und Kraft zu verleihen.
P 27.6
TECHNISCHE DATEN
P27.6PLUS | P27.6TOP | |
---|---|---|
Gesamte Leermasse (kg) | 4850 | 4850 |
Maximale Kapazität (kg) | 2700 | 2700 |
Hubhöhe (m) | 5.9 | 5.9 |
Maximale Reichweite (m) | 3.3 | 3.3 |
Hubhöhe bei max. Tragfähigkeit (m) | 4.6 | 4.6 |
Reichweite bei max. Reichweite (m) | 1.2 | 1.2 |
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe (kg) | 1800 | 1800 |
Kapazität bei max. Reichweite (kg) | 1000 | 1000 |
Fahrgestellnivellierung (%) | - | - |
Armteile | 2 | 2 |
P27.6PLUS | P27.6TOP | |
---|---|---|
Motor | Kohler 2504 TCR | Kohler 2504 TCR |
Hubraum / Zylinder | 2500/4 | 2500/4 |
Motorleistung (kW/PS) | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 |
Anti-Umweltschutz-Technologie | Stufe V – DOC + DPF | Stufe V – DOC + DPF |
Reversibler Lüfter | NEIN | NEIN |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 |
Kraftstofftank (L) | 70 | 70 |
AdBlue-Tank (L) | - | - |
Hydrostatischer Antrieb | JA - 1V | OBEN - 1V |
EPD | NEIN | NEIN |
Selbstbeschleunigender Joystick | NEIN | NEIN |
Greife sie an | Axial | Axial |
Getriebe | Epizyklisch | Epizyklisch |
Autobremsen | Trockene Scheibe | Trockene Scheibe |
Automatisch arretierende Feststellbremse | JA | JA |
P27.6PLUS | P27.6TOP | |
---|---|---|
Hydraulische Pumpe | Gang | Gang |
Durchflussmenge/Druck (l/min - bar) | 95-210 | 95-210 |
Hydrauliköltank (l) | 70 | 70 |
Hydraulikanschluss am Kopf des Auslegers | JA | JA |
Hydraulikanschluss hinten | OPT | OPT |
P27.6PLUS | P27.6TOP | |
---|---|---|
Kabinenaufbau | Standard | Standard |
ASCS | NEIN | NEIN |
FOPS LIV II-Kabine | JA | JA |
ROPS-Kabine | JA | JA |
Kabinensteuerung | Elektromechanische Joystick-Steuerung | Elektromechanische Joystick-Steuerung |
Kippbare Kabine | NEIN | NEIN |
Umkehrer | Fingerberührung | Fingerberührung |
P27.6PLUS | P27.6TOP | |
---|---|---|
Kabinenfederung | NEIN | NEIN |
Armaufhängung | OPT | OPT |
Achsaufhängung | NEIN | NEIN |
Arbeitsscheinwerfer an der Kabine | OPT | OPT |
Markise | OPT | OPT |
Tac-Lock | JA | JA |
Vorbereitung von Raumfahrzeugen | OPT | OPT |
Zwei schwimmende Gabeln | JA | JA |
Inching-Steuerung | JA | JA |
Allradantrieb | JA | JA |
4-Rad-Lenkung | JA | JA |
Drei Lenkmodi | JA | JA |
Standardreifen | 12-16.5 | 12-16.5 |
OPT-Reifen | 12/75-18; 300/80-15,3 | 12/75-18; 300/80-15,3 |
Stabilisatoren | NEIN | NEIN |
Turmdrehung | NEIN | NEIN |
Zulassung für Ackerschlepper | OPT | OPT |
Zulassung mit pneumatischer Bremsung (Tonnen) | NEIN | NEIN |
Homologation mit hydraulischer Bremse (Tonnen) | OPT | OPT |
Zapfwelle | - | - |
Dreipunktaufhängung | - | - |
P27.6PLUS | P27.6TOP | |
---|---|---|
Eine Länge | 3910 | 3910 |
C – Radstand | 2450 | 2450 |
F – Frei vom Boden | 270 | 270 |
H – Breite | 1860 | 1860 |
M – Kabinenbreite | 1010 | 1010 |
P – Höhe | 1960 | 1960 |
R – Lenkradius an den Rädern | 3370 | 3370 |
S – Lenkradius an den Gabeln | 4200 | 4200 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243