TF 30.9
max. Hubkraft
3,0 t
max. Hubhöhe
9 m
Leistung
115 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
180° ÖFFNUNG
Eine Tür, die Geschichte schrieb! Merlo ist der einzige Hersteller, der eine Tür mit 180° geteilter Öffnung anbietet. Serienmäßig in der gesamten Produktpalette.
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
KOMPAKTHEIT
Auf die Größe kommt es an! Das Fehlen sperriger Gegengewichte, dank der durchdachten Ausbalancierung der Maschine, macht Merlo-Modelle oft zu den kompaktesten ihrer Kategorie.
GERÄTERKENNUNG
Jedes Gerät hat seine eigenen Funktionen. Dank des automatischen Geräteerkennungssystems passt das ASCS Lastdiagramm und Sicherheitsgrenzen an, um jederzeit maximale Leistung bei absoluter Sicherheit zu gewährleisten. Standard bei der gesamten Produktreihe.
OPTIONAL: LS + FS
Ausgelegtes Hydrauliksystem zur Minimierung der Manövrierzeiten. Hydraulikpumpe mit variabler Verdrängung (Load Sensing) und Flow Sharing-Verteiler für maximale Effizienz, hervorragende Leistung und vollkommen reibungslosen Betrieb.
TF 30.9
TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L | |
---|---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 7100 | 7100 | 7200 | 7200 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Hubhöhe (m) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Maximale Reichweite (m) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | - | - | - | - |
Rahmenstufe (%) | - | - | - | - |
Boom | 3 | 3 | 3 | 3 |
TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L | |
---|---|---|---|---|
Motor | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Deutz TCD3.6 | Deutz TCD3.6 |
Range/Zylinder | 2500/4 | 2500/4 | 3600/4 | 3600/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 | 85/115 | 85/115 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V - DOC + DPF | Bühne V - DOC + DPF | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC |
Reversibler Fan | JA | JA | JA | JA |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | STD | STD | PLUS | PLUS |
Joystick autoaccelerante | NEIN | NEIN | JA | JA |
Axles | Axial | Axial | Axial | Axial |
Reduzierer | Epizykl | Epizykl | Epizykl | Epizykl |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA | JA |
AdBlue Tankinhalt (l) | - | - | 12 | 12 |
TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L | |
---|---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | Gear | Gear | LS+FS | LS+FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 98-210 | 98-210 | 125-210 | 125-210 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA | JA |
Rückerdienst | OPT | OPT | OPT | OPT |
TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L | |
---|---|---|---|---|
Cab-Finishing | Standard | Standard | Standard | Standard |
ASCS | NEIN | NEIN | Licht | Licht |
FOPS II Cab | JA | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektrohydraulische Joystickregelung | Elektrohydraulische Joystickregelung | Elektrohydraulische Joystickregelung | Elektrohydraulische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L | |
---|---|---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | OPT | OPT | OPT | OPT |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Arbeitslichter auf der Kabine | OPT | OPT | JA | JA |
Sonnenschirm in der Kabine | OPT | OPT | OPT | OPT |
Taclock | JA | JA | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | NEIN | NEIN | OPT | OPT |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA | JA | JA |
Pedal Inching-Control | JA | JA | JA | JA |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA | JA | JA |
Standardreifen | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 |
OPT Reifen | 405/70-24 | 405/70-24 | 405/70-24 | 405/70-24 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Turretrotation | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Zulassung nach Traktortyp | OPT | OPT | OPT | OPT |
Pneumatische Bremsen (Ton) | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Hydraulische Bremsen (Ton) | OPT | OPT | OPT | OPT |
Zapfwelle | - | - | - | - |
3-Punkt Rückglied | - | - | - | - |
TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L | |
---|---|---|---|---|
A - Länge | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
C - Radstand | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
F - Bodenfreiheit | 290 | 290 | 290 | 290 |
H - Breite | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
M - Kabinenbreite | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe | 2120 | 2020 | 2120 | 2020 |
R - Drehradius an Rädern | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
S - Wendekreis bei Gabeln | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243