TF 38.10TT
max. Hubkraft
3,8 t
max. Hubhöhe
10 m
Leistung
140 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
SEITENVERSCHIEBUNG DES AUSLEGERS
Die Maschine neu positionieren zu müssen, insbesondere nachdem sie bereits stabilisiert wurde, kann Zeitverschwendung sein. Dank der Seitenverschiebung des Auslegers können Sie die Ladung präzise aufnehmen oder platzieren, ohne weitere Manöver ausführen zu müssen, und so maximale Produktivität erzielen. Standard bei der stabilisierten, mittleren Kapazitätsreihe in den Modellen TT und Panorama mit hoher Kapazität.
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
OPTIONAL: Gefederte Kabine
Die Modelle dieser Baureihe können mit der exklusiven und patentierten Kabinenfederung (CS) ausgestattet werden. Bei CS ist die Kabine mit einer aktiven hydropneumatischen Federung ausgestattet, die vom Bediener direkt mit einem elektrischen Schalter gesteuert werden kann.
Bei aktiver Federung beträgt die Gesamtverschiebung des Fahrgastraums 110 mm (-60 mm / +50 mm). Dies verringert die Vibrationen in der Kabine und erhöht den Bedienerkomfort bei Transport- und Arbeitsvorgängen auf ebenem oder unebenem Boden.
OPTIONAL: CVTRONIC
Das stufenlose CVTronic-Smart-Getriebe von Merlo kombiniert die Vorteile eines hydrostatischen Getriebes mit der gleichen Leistung und Ausbeute wie ein herkömmliches CVT-System. Im Vergleich zu einem herkömmlichen hydrostatischen Getriebe bietet das CVTronic:
• 12 % mehr Drehmoment
• Geringerer Verbrauch dank seiner hervorragenden Effizienz
• Benutzerfreundlichkeit durch den Wegfall von Gangwechseln.
TF 38.10TT
TF38.10TT-136 | TF38.10TTCS-136 | TF38.10TTCS-145-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 8500 | 8800 | 8800 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 3800 | 3800 | 3800 |
Hubhöhe (m) | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Maximale Reichweite (m) | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 800 | 800 | 800 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | +/- 180 | +/- 180 | +/- 180 |
Rahmenstufe (%) | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
Boom | 3 | 3 | 3 |
TF38.10TT-136 | TF38.10TTCS-136 | TF38.10TTCS-145-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Motor | Perkins 904J | Perkins 904J | Deutz TCD 3.6 |
Range/Zylinder | 3600/4 | 3600/4 | 3600/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 100 / 136 | 100 / 136 | 105 / 143 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC |
Reversibler Fan | JA | JA | JA |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 140 | 140 | 140 |
AdBlue Tankinhalt (l) | 18 | 18 | 18 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V | CVTronic |
EPD | PLUS | PLUS | PLUS |
Joystick autoaccelerante | JA | JA | JA |
Axles | Drop-Portal | Drop-Portal | Drop-Portal |
Reduzierer | RR 700 | RR 700 | RR 700 |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA |
TF38.10TT-136 | TF38.10TTCS-136 | TF38.10TTCS-145-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS+FS | LS+FS | LS+FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 139-250 | 139-250 | 145-250 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 100 | 100 | 100 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA |
Rückerdienst | OPT | OPT | OPT |
TF38.10TT-136 | TF38.10TTCS-136 | TF38.10TTCS-145-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | Standard | Standard | Standard |
ASCS | Licht | Licht | Licht |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
TF38.10TT-136 | TF38.10TTCS-136 | TF38.10TTCS-145-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | JA | JA |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | OPT | OPT | OPT |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Arbeitslichter auf der Kabine | JA | JA | JA |
Sonnenschirm in der Kabine | OPT | OPT | OPT |
Taclock | JA | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | OPT | OPT | OPT |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA | JA |
Pedal Inching-Control | JA | JA | JA |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA | JA |
Standardreifen | 400/70-24 | 400/70-24 | 400/70-24 |
OPT Reifen | 460/70-R24 | 460/70-R24 | 460/70-R24 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | NEIN | NEIN | NEIN |
Turretrotation | NEIN | NEIN | NEIN |
Zulassung nach Traktortyp | OPT | OPT | OPT |
Pneumatische Bremsen (Ton) | OPT | OPT | OPT |
Hydraulische Bremsen (Ton) | OPT | OPT | OPT |
Zapfwelle | - | - | - |
3-Punkt Rückglied | - | - | - |
TF38.10TT-136 | TF38.10TTCS-136 | TF38.10TTCS-145-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
A - Lenght | 4760 | 4760 | 4760 |
C - Radstand | 2810 | 2810 | 2810 |
F - Bodenklarenz | 460 | 460 | 460 |
H - Breite | 2310 | 2310 | 2310 |
M - Kabinenbreite | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe | 2530 | 2530 | 2530 |
R - Drehradius an Rädern | 3985 | 3985 | 3985 |
S - Wendekreis bei Gabeln | 4800 | 4800 | 4800 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243