Multifarmer 34.9
max. Hubkraft
3,4 t
max. Hubhöhe
9 m
Leistung
140 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
ASCS
Das ASCS-Sicherheitssystem: der ideale Assistent! Das System passt die Geschwindigkeit und das maximale Ausmaß der Bewegungen je nach verwendetem Anbaugerät, zu handhabender Last und deren Position an und schließt so die Gefahr des Umkippens aus. Serienmäßig bei der gesamten Baureihe mit LS-Hydrauliksystem.
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
GEFEDERTE KABINE
Die Kabine, die ihren Platz in der Geschichte verdient hat! Dank der aktiven hydropneumatischen Federung haben Sie das Gefühl, auf einem bequemen Kissen zu sitzen, selbst wenn Sie durch unwegsames Gelände fahren. Standard bei allen CS-Modellen.
MECHANISCHE ZAPFWELLE
Merlo war das erste Unternehmen auf dem Markt, das das Konzept eines Traktors mit Teleskopausleger in die Realität umgesetzt und patentiert hat. Dreipunktaufhängung, Zapfwelle, Anhängerkupplung und Hydraulikverteiler sind die Spezifikationen, die Ihren Multifarmer zu einer besonderen Landmaschine machen. Standard bei der gesamten Multifarmer-Reihe.
OPTIONAL: Gefederte Kabine
Die Modelle dieser Baureihe können mit der exklusiven und patentierten Kabinenfederung (CS) ausgestattet werden. Bei CS ist die Kabine mit einer aktiven hydropneumatischen Federung ausgestattet, die vom Bediener direkt mit einem elektrischen Schalter gesteuert werden kann.
Bei aktiver Federung beträgt die Gesamtverschiebung des Fahrgastraums 110 mm (-60 mm / +50 mm). Dies verringert die Vibrationen in der Kabine und erhöht den Bedienerkomfort bei Transport- und Arbeitsvorgängen auf ebenem oder unebenem Boden.
Multifarmer 34.9
Technische Daten
MF34.9-140 | MF34.9CS-140 | MF34.9CS-140-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 8400 | 8500 | 8500 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 3400 | 3400 | 3400 |
Hubhöhe (m) | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
Maximale Reichweite (m) | 6 | 6 | 6 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 750 | 750 | 750 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | - | - | - |
Rahmenstufe (%) | +/-8 | +/-8 | +/-8 |
Boom | 3 | 3 | 3 |
MF34.9-140 | MF34.9CS-140 | MF34.9CS-140-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Motor | Deutz TCD3.6 | Deutz TCD3.6 | Deutz TCD3.6 |
Range/Zylinder | 3600/4 | 3600/4 | 3600/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 100/136 | 100/136 | 100/136 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC |
Reversibler Fan | OPT | OPT | OPT |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 140 | 140 | 140 |
AdBlue Tankinhalt (l) | 18 | 18 | 18 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V | CVTronic |
EPD | PLUS | PLUS | PLUS |
Joystick autoaccelerante | JA | JA | JA |
Axles | Axial | Axial | Axial |
Reduzierer | Epizykl | Epizykl | Epizykl |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA |
MF34.9-140 | MF34.9CS-140 | MF34.9CS-140-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS + FS | LS + FS | LS + FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 145 - 210 | 145 - 210 | 145 - 210 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 100 | 100 | 100 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA |
Rückerdienst | 2 - STD | 2 - STD | 2 - STD |
MF34.9-140 | MF34.9CS-140 | MF34.9CS-140-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | Standard | Standard | Standard |
ASCS | Licht | Licht | Licht |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | - | - | - |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
MF34.9-140 | MF34.9CS-140 | MF34.9CS-140-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | JA | JA |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | OPT | OPT | OPT |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Arbeitslichter auf der Kabine | JA | JA | JA |
Sonnenschirm in der Kabine | OPT | OPT | OPT |
Taclock | JA | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | OPT | OPT | OPT |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA | JA |
Pedal Inching-Control | JA | JA | JA |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA | JA |
Standardreifen | 460/70-R24 | 460/70-R24 | 460/70-R24 |
OPT Reifen | 400/70 20“; 405/70 24“ | 400/70 20“; 405/70 24“ | 400/70 20“; 405/70 24“ |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | - | - | - |
Turretrotation | - | - | - |
Zulassung nach Traktortyp | JA | JA | JA |
Pneumatische Bremsen (Ton) | OPT | OPT | OPT |
Hydraulische Bremsen (Ton) | OPT | OPT | OPT |
Zapfwelle | JA | JA | JA |
3-Punkt Rückglied | JA | JA | JA |
MF34.9-140 | MF34.9CS-140 | MF34.9CS-140-CVTRONIC | |
---|---|---|---|
A - Länge (mm) | 5440 | 5440 | 5440 |
C - Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
F - Bodenfreiheit (mm) | 430 | 430 | 430 |
H - Breite (mm) | 2240 | 2240 | 2240 |
M - Kabinenbreite (mm) | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
R - Drehradius an Rädern (mm) | 3825 | 3825 | 3825 |
S - Wendekreis bei Gabeln (mm) | 4900 | 4900 | 4900 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243