P 40.17
max. Hubkraft
4,0 t
max. Hubhöhe
17 m
Leistung
115 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
ASCS
Das ASCS-Sicherheitssystem: der ideale Assistent! Das System passt die Geschwindigkeit und das maximale Ausmaß der Bewegungen je nach verwendetem Anbaugerät, zu handhabender Last und deren Position an und schließt so die Gefahr des Umkippens aus. Serienmäßig bei der gesamten Baureihe mit LS-Hydrauliksystem.
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
STABILISATOREN, DIE INNERHALB DER MASCHINE BLEIBEN
Die Stabilisierung der Maschine ist für sicheres Arbeiten unerlässlich. Stabilisatoren, die innerhalb der Kontur der Maschine verbleiben, ermöglichen eine Stabilisierung selbst auf engstem Raum und gewährleisten gleichzeitig eine hervorragende Sicht während der Fahrt. Standard bei der gesamten Palette stabilisierter Teleskoplader.
SEITENVERSCHIEBUNG DES AUSLEGERS
Die Maschine neu positionieren zu müssen, insbesondere nachdem sie bereits stabilisiert wurde, kann Zeitverschwendung sein. Dank der Seitenverschiebung des Auslegers können Sie die Ladung präzise aufnehmen oder platzieren, ohne weitere Manöver ausführen zu müssen, und so maximale Produktivität erzielen. Standard bei der stabilisierten, mittleren Kapazitätsreihe in den Modellen TT und Panorama mit hoher Kapazität.
Optional: Gefederte Kabine
Die Modelle dieser Baureihe können mit der exklusiven und patentierten Kabinenfederung (CS) ausgestattet werden. Bei CS ist die Kabine mit einer aktiven hydropneumatischen Federung ausgestattet, die vom Bediener direkt über einen elektrischen Schalter gesteuert werden kann.
Bei aktiver Federung beträgt die Gesamtverschiebung des Fahrgastraums 110 mm (-60 mm / +50 mm). Dies verringert die Vibrationen in der Kabine und erhöht den Komfort des Bedieners bei Transport- und Arbeitsvorgängen auf ebenem oder unebenem Boden.
P 40.17
Technische Daten
P40.17 | P40.17PLUS | P40.17CSTOP | |
---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 11670 | 11670 | 12020 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 4000 | 4000 | 4000 |
Hubhöhe (m) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Maximale Reichweite (m) | 12.47 | 12.47 | 12.47 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 600 | 600 | 600 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | +/- 435 | +/- 435 | +/- 435 |
Rahmenstufe (%) | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
Boom | 4 | 4 | 4 |
P40.17 | P40.17PLUS | P40.17CSTOP | |
---|---|---|---|
Motor | Kohler KDI 2504 | Perkins 904J | Perkins 904J |
Range/Zylinder | 2500/4 | 3600/4 | 3600/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 55,4/75,1 | 85,9/116,8 | 100/136 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V - DOC + DPF | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC |
Reversibler Fan | JA | JA | JA |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 33 | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 140 | 140 | 140 |
AdBlue Tankinhalt (l) | - | 18 | 18 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | STD | STD | STD |
Joystick autoaccelerante | JA | JA | JA |
Axles | Drop-Portal | Drop-Portal | Drop-Portal |
Reduzierer | RR 700 | RR 700 | RR 700 |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA |
P40.17 | P40.17PLUS | P40.17CSTOP | |
---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS | LS | LS + FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 108-250 | 108-250 | 139-250 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 100 | 100 | 100 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA |
Rückerdienst | OPT | OPT | OPT |
P40.17 | P40.17PLUS | P40.17CSTOP | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | Standard | Standard | Standard |
ASCS | Licht | Voll | Voll |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
P40.17 | P40.17PLUS | P40.17CSTOP | |
---|---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | NEIN | JA |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | OPT | OPT | OPT |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Arbeitslichter auf der Kabine | OPT | OPT | OPT |
Sonnenschirm in der Kabine | OPT | OPT | OPT |
Taclock | JA | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | OPT | OPT | OPT |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA | JA |
Pedal Inching-Control | JA | JA | JA |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA | JA |
Standardreifen | 400/70-24 | 400/70-24 | 400/70-24 |
OPT Reifen | 400/80-24; 445/65R22,5 | 400/80-24; 445/65R22,5 | 400/80-24; 445/65R22,5 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | In sagoma | In sagoma | In sagoma |
Turretrotation | NEIN | NEIN | NEIN |
Zulassung nach Traktortyp | NEIN | NEIN | NEIN |
Pneumatische Bremsen (Ton) | NEIN | NEIN | NEIN |
Hydraulische Bremsen (Ton) | NEIN | NEIN | NEIN |
Zapfwelle | - | - | - |
3-Punkt Rückglied | - | - | - |
P40.17 | P40.17PLUS | P40.17CSTOP | |
---|---|---|---|
A - Länge | 5970 | 5970 | 5970 |
C - Radstand | 2950 | 2950 | 2950 |
F - Bodenklarenz | 450 | 450 | 450 |
H - Breite | 2420 | 2420 | 2420 |
M - Kabinenbreite | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe | 2500 | 2500 | 2500 |
R - Drehradius an Rädern | 4050 | 4050 | 4050 |
S - Wendekreis bei Gabeln | 5160 | 5160 | 5160 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243