Roto 40.18
max. Hubkraft
4,0 t
max. Hubhöhe
18 m
Leistung
75 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
ASCS ROTO
Das ASCS-Sicherheitssystem: der ideale Assistent! Das System passt die Geschwindigkeit und das maximale Ausmaß der Bewegungen je nach verwendetem Anbaugerät, zu handhabender Last und deren Position an und schließt so die Gefahr des Umkippens aus. Serienmäßig bei der gesamten Baureihe mit LS-Hydrauliksystem.
ROTO GEOMETRISCHE GRENZEN
Arbeiten in beengten Räumen können schwierig sein. Die Funktion „Geometrische Grenzen“ des ASCS ermöglicht es, sich wiederholende Arbeiten und Arbeiten in beengten Räumen, wie z. B. in einem Lager, zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen.
400° DREHUNG
Das drehbare Revolversystem kann dank der 207°-Drehung auf jeder Seite den gesamten Arbeitsbereich abdecken, ohne dass die Maschine neu positioniert werden muss. Standard bei ROTO40.16 und ROTO40.18 in allen Versionen.
STABILISIERUNG
Die Stabilisierung der Maschine ist für sicheres Arbeiten unerlässlich. Stabilisatoren, die im Umriss der Maschine verbleiben, ermöglichen eine Stabilisierung selbst auf engstem Raum und gewährleisten gleichzeitig eine hervorragende Sicht während der Fahrt. Standard bei der gesamten Palette stabilisierter Teleskoplader.
Roto 40.18
Technische Daten
ROTO40.18 | ROTO40.18S | |
---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 13500 | 13600 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 4000 | 4000 |
Hubhöhe (m) | 17.7 | 17.7 |
Maximale Reichweite (m) | 15 | 15 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 11.7 | 11.7 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 5.5 | 5.5 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 3000 | 3000 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 400 | 400 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | - | - |
Rahmenstufe (%) | - | +/-12, +/-4 |
Boom | 4 | 4 |
ROTO40.18 | ROTO40.18S | |
---|---|---|
Motor | FPT F34 | FPT F36 |
Range/Zylinder | 3400/4 | 3600/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 55,4/75 | 90/122 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V - DOC + DPF | Bühne V - DOC + DPF+ SCR |
Reversibler Fan | NEIN | NEIN |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25 | 40 |
Tankinhalt (l) | 140 | 140 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | STD | STD |
Joystick autoaccelerante | JA | JA |
Axles | Drop-Portal | Drop-Portal |
Reduzierer | RR 700 | RR 700 |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA |
AdBlue Tankinhalt (l) | - | 18 |
ROTO40.18 | ROTO40.18S | |
---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS + FS | LS + FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 103,5 - 250 | 103,5 - 250 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 162 | 162 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA |
Rückerdienst | NEIN | NEIN |
ROTO40.18 | ROTO40.18S | |
---|---|---|
Cab-Finishing | PREMIUM | PREMIUM |
ASCS | Voll | Voll |
FOPS II Cab | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr |
ROTO40.18 | ROTO40.18S | |
---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | JA |
Arbeitslichter auf der Kabine | OPT | OPT |
Sonnenschirm in der Kabine | JA | JA |
Taclock | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | JA | JA |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA |
Pedal Inching-Control | NEIN | NEIN |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA |
Standardreifen | 400/70-20 | 400/70-20 |
OPT Reifen | 405/70-R20 | 405/70-R20 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | Ein/Aus | Ein/Aus |
Turretrotation | 415° | 415° |
ROTO40.18 | ROTO40.18S | |
---|---|---|
A - Länge (mm) | 6030 | 6030 |
C - Radstand (mm) | 2860 | 2860 |
F - Bodenklarenz (mm) | 290 | 290 |
H - Breite (mm) | 2240 | 2240 |
M - Kabinenbreite (mm) | 1010 | 1010 |
P - Höhe (mm) | 2980 | 2980 |
R - Drehradius an Rädern (mm) | 4000 | 4000 |
S - Wendekreis bei Gabeln (mm) | 5750 | 5750 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243