Roto 50.21
max. Hubkraft
5,0 t
max. Hubhöhe
21 m
Leistung
170 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
ASCS ROTO
Das ASCS-Sicherheitssystem: der ideale Assistent! Das System passt die Geschwindigkeit und das maximale Ausmaß der Bewegungen je nach verwendetem Anbaugerät, zu handhabender Last und deren Position an und schließt so die Gefahr des Umkippens aus. Serienmäßig bei der gesamten Baureihe mit LS-Hydrauliksystem.
KIPPKABINE
Arbeiten unter optimalen Sichtbedingungen hat Priorität. Die Merlo-Kabine kann für mehr Komfort und Ergonomie um bis zu 20° gekippt werden. Standard bei allen Roto S PLUS-Modellen.
KONTINUIERLICHE DREHUNG
Die kontinuierliche Turmdrehung ermöglicht die vollständige Abdeckung des Arbeitsbereichs bei maximaler Bewegungsfreiheit. Standard bei der drehbaren Teleskopladerreihe „S“, die Höhen über 19 m erreicht, und bei der Version „Splus“.
STABILISIERUNG
Die Stabilisierung der Maschine ist für sicheres Arbeiten unerlässlich. Stabilisatoren, die im Umriss der Maschine verbleiben, ermöglichen eine Stabilisierung selbst auf engstem Raum und gewährleisten gleichzeitig eine hervorragende Sicht während der Fahrt. Standard bei der gesamten Palette stabilisierter Teleskoplader.
Optional: Kippbare Kabine
Das exklusive Kabinenkippsystem von Merlo sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit.
Vom Fahrersitz aus kann der Bediener die Kippfunktion der Kabine per Knopfdruck aktivieren. Der Neigungswinkel lässt sich auf bis zu 20° erhöhen und ermöglicht dem Bediener, bei Arbeiten in der Höhe alle Bewegungen oder Positionsänderungen der Last zu überwachen, ohne den Nacken über längere Zeit in eine unbequeme Position bringen zu müssen.
Roto 50.21
Technische Daten
ROTO50.21 | ROTO50.21S | ROTO50.21SPLUS | |
---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 15800 | 15800 | 16500 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 4950 | 4950 | 4950 |
Hubhöhe (m) | 21 | 21 | 21 |
Maximale Reichweite (m) | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 7 | 7 | 7 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 800 | 800 | 800 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | - | - | - |
Rahmenstufe (%) | - | +/-12, +/-4 | +/-12, +/-4 |
Boom | 4 | 4 | 4 |
ROTO50.21 | ROTO50.21S | ROTO50.21SPLUS | |
---|---|---|---|
Motor | FPT F34 | FPT NEF45 | FPT NEF45 |
Range/Zylinder | 3400/4 | 4500/4 | 4500/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 55,4/75 | 125/170 | 125/170 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V, DOC+DPF | Bühne V - DOC + DPF+ SCR | Bühne V - DOC + DPF+ SCR |
Reversibler Fan | NEIN | NEIN | NEIN |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25 | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 150 | 150 | 150 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V | JA - 2V |
EPD | STD | STD | STD |
Joystick autoaccelerante | JA | JA | JA |
Axles | Drop-Portal | Drop-Portal | Drop-Portal |
Reduzierer | RR 700 | RR 700 | RR 700 |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA |
AdBlue Tankinhalt (l) | - | 43 | 43 |
ROTO50.21 | ROTO50.21S | ROTO50.21SPLUS | |
---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | LS + FS | LS + FS | 2 - LS + FS |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 103,5 - 250 | 138 - 250 | 138+100 - 250/230 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 120 | 120 | 120 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA |
Rückerdienst | NEIN | NEIN | NEIN |
ROTO50.21 | ROTO50.21S | ROTO50.21SPLUS | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
ASCS | Voll | Voll | Voll |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN | JA |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
ROTO50.21 | ROTO50.21S | ROTO50.21SPLUS | |
---|---|---|---|
Hydropneuatische Hänge CS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension BSS Merlo | NEIN | NEIN | NEIN |
Hydropneuatik Suspension EAS Merlo | NEIN | JA | JA |
Arbeitslichter auf der Kabine | OPT | OPT | OPT |
Sonnenschirm in der Kabine | JA | JA | JA |
Taclock | JA | JA | JA |
Voranordnung für Luftarbeit | JA | JA | JA |
Zwei schwebende Gabeln | JA | JA | JA |
Pedal Inching-Control | NEIN | NEIN | NEIN |
Dauerr Vierradantrieb | JA | JA | JA |
Alle Radlenkung | JA | JA | JA |
Drei Lenkungsweg | JA | JA | JA |
Standardreifen | 18-22,5 | 18-22,5 | 18-22,5 |
OPT Reifen | 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 | 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 | 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 |
Hydraulisch gesteuerte Stabilisatoren | Multiposizione | Multiposizione | Multiposizione |
Turretrotation | 600° | Continua | Continua |
ROTO50.21 | ROTO50.21S | ROTO50.21SPLUS | |
---|---|---|---|
A - Länge (mm) | 6830 | 6830 | 6830 |
C - Radstand (mm) | 3070 | 3070 | 3070 |
F - Bodenklarenz (mm) | 370 | 370 | 370 |
H - Breite (mm) | 2430 | 2430 | 2430 |
M - Kabinenbreite (mm) | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe (mm) | 3120 | 3120 | 3120 |
R - Drehradius an Rädern (mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
S - Wendekreis bei Gabeln (mm) | 6100 | 6100 | 6100 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243