TF 50.8
max. Hubkraft
5,0 t
max. Hubhöhe
8 m
Leistung
170 PS
Motor
Diesel
DER BESTE ORT ZUM ARTBEITEN
Komfort
EINFACHER UND INTELLIGENTER
Effizienz
ALLES IMMER ZUR HAND
Leistung
NICHT NUR GEFÜHLE
Sicherheit
ASCS
Das ASCS-Sicherheitssystem: der ideale Assistent! Das System passt die Geschwindigkeit und das maximale Ausmaß der Bewegungen je nach verwendetem Anbaugerät, zu handhabender Last und deren Position an und schließt so die Gefahr des Umkippens aus. Serienmäßig bei der gesamten Baureihe mit LS-Hydrauliksystem.
GEFEDERTE KABINE
Die Kabine, die ihren Platz in der Geschichte verdient hat! Dank der aktiven hydropneumatischen Federung haben Sie das Gefühl, auf einem bequemen Kissen zu sitzen, selbst wenn Sie durch unwegsames Gelände fahren. Standard bei allen CS-Modellen.
EPD Eco Power Drive
Maximale Einsparungen und Effizienz! Das von Merlo patentierte EPD-System steuert Motor und Getriebe elektronisch. Es steuert die Motordrehzahl, die Durchflussrate der hydrostatischen Pumpe und den Hubraum des hydrostatischen Antriebs, maximiert die Effizienz und reduziert die Drehzahl, wodurch bis zu 18 % Kraftstoffverbrauch eingespart werden.
AUSLEGERFEDERUNG
Last unter allen Bedingungen geschützt? Natürlich! Dank der aktiven Auslegerfederung (BSS-Technologie). Präzision und Leistung garantiert dank automatischer Deaktivierung unter 3 km/h.
Optional: Gefederte Kabine
Die Modelle dieser Baureihe können mit der exklusiven und patentierten Kabinenfederung (CS) ausgestattet werden. Bei CS ist die Kabine mit einer aktiven hydropneumatischen Federung ausgestattet, die vom Bediener direkt mit einem elektrischen Schalter gesteuert werden kann.
Bei aktiver Federung beträgt die Gesamtverschiebung des Fahrgastraums 110 mm (-60 mm / +50 mm). Dies verringert die Vibrationen in der Kabine und erhöht den Bedienerkomfort bei Transport- und Arbeitsvorgängen auf ebenem oder unebenem Boden.
TF 50.8
Technische Daten
TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF | |
---|---|---|---|
Unbeladenes Gewicht (kg) | 9500 | 9700 | 9750 |
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 5000 | 5000 | 5000 |
Hubhöhe (m) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Maximale Reichweite (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Lifthöhe bei max. Belastbarkeit (m) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Erreichen bei max. Belastbarkeit (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Traglast bei max. Hubhöhe (kg) | 5000 | 5000 | 5000 |
Traglast bei max. Reichweite (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
Boom Seitenverschiebung (mm) | - | - | - |
Rahmenstufe (%) | +/-8 | +/-8 | +/-8 |
Boom | 2 | 2 | 2 |
TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF | |
---|---|---|---|
Motor | FPT NEF45 | FPT NEF45 | FPT NEF45 |
Range/Zylinder | 4500/4 | 4500/4 | 4500/4 |
Motorleistung (kW/HP) | 125/170 | 125/170 | 125/170 |
Anti-Verschmutzungstechnologie | Bühne V - SCR + DOC + DPF | Bühne V - SCR + DOC + DPF | Bühne V - SCR + DOC + DPF |
Reversibler Fan | OPT | OPT | OPT |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Tankinhalt (l) | 140 | 140 | 140 |
AdBlue Tankinhalt (l) | 18 | 18 | 18 |
Hydrostatisches Getriebe | JA - 2V | JA - 2V | CVTronic |
EPD | PLUS | PLUS | PLUS |
Joystick autoaccelerante | JA | JA | JA |
Axles | Axial | Axial | Axial |
Reduzierer | Epizykl | Epizykl | Epizykl |
Bremsen | Dry Scheiben | Dry Scheiben | Dry Scheiben |
Automatische Parkbremse | JA | JA | JA |
TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF | |
---|---|---|---|
Hydraulikpumpe | HF | HF | HF |
Lieferung / Druck (L / MIN – BAR) | 160 - 250 | 160 - 250 | 160 - 250 |
Hydrauliköltankleistung (l) | 100 | 100 | 100 |
Hilfshydraulik im Ausleger | JA | JA | JA |
Rückerdienst | OPT | OPT | OPT |
TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
ASCS | Voll | Voll | Voll |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF | |
---|---|---|---|
Cab-Finishing | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
ASCS | Voll | Voll | Voll |
FOPS II Cab | JA | JA | JA |
ROPS Cab | JA | JA | JA |
Steuerung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung | Elektronische Joystickregelung |
Kaabel-Tab | NEIN | NEIN | NEIN |
Reverse Shuttle | Doppelkehr | Doppelkehr | Doppelkehr |
TF50.8T-170-HF | TF50.8TCS-170-HF | TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF | |
---|---|---|---|
A - Länge (mm) | 4870 | 4870 | 4870 |
C - Radstand (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
F - Bodenklarenz (mm) | 440 | 440 | 440 |
H - Breite (mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
M - Kabinenbreite (mm) | 1010 | 1010 | 1010 |
P - Höhe (mm) | 2530 | 2590 | 2590 |
R - Drehradius an Rädern (mm) | 3830 | 3830 | 3830 |
S - Wendekreis bei Gabeln (mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
Ansprechpartner
Für die Merlo Neumaschinen sind wir Ihre Ansprechpartner für die Beratung, Verkauf und die Wartung.
Wir beraten Sie gerne jederzeit!
Mobil: +49 175 2986242
Mobil: +49 151 54425920
Kommunal
Mobil: +49 175 2986243