Merlo Teleskopstapler – Baureihe Panoramic – Modell P 40.9 PLUS
Modellvariante P 40.17 PLUS


Serienausstattung
- V1000 Abschleppvorrichtung 4t. nicht für öff. Straßenverkehr (Serie in Kombination mit V1901 bzw. V1903)
- Zurrösen zur sicheren Transportverzurrung
- V3510 4 X 1 Joystick, elektroproportional und mechanisch
- V2002 Vorbereitung für Anbaugeräte mit Lastbegrenzer
- CDC-System: besonderes Überlastabschaltsystem mit Anbaugeräteerkennung
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- Lastschutzgitter am Geräteträger
- Anschlüss für Anhängerbeleuchtung
- Beleuchtung für Strassenfahrt
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (2 vorne, 2 hinten)
- Heckplatte zur Montage einer feststehenden Anhängerkupplung
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 1 Arbeitsanzug
- 1 Radmutterschlüssel
- 2 Bedienungsanleitungen
- 2 Ersatzteilbücher
- 1 Motorhandbuch
Modellvariante P 40.17 PLUS · Technische Daten
| Name | P 40.9 PLUS |
|---|---|
| Kategorie | Panoramic |
| Serie | 40.9 |
| max. Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| max. Hubhöhe | 9.070 mm |
| max. Ausladung | 5.200 mm |
| Länge bis Geräteträger | 4.995 mm |
| Breite (mm) | 2.220 mm |
| Höhe (mm) | 2.440 mm |
| Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 7.750 kg |
| Motor | 4 Zylinder Deutz TCD 3.6 L4 3,6 l Hubraum wassergekühlt Leistung: 75 KW (100PS) 2.600 U/min Stufe IV-Final Oxidationskatalysator und SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung (DOC + SCR) |
| Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
| Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1.Gang / 2.Gang = 14 / 20 km/h |
| Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht ROPS/FOPS-geprüft luftgefederter Sitz mit Sicherheitsbeckengurt (V3611) Heizung Front- Dach- und Heckscheibenwischer 4×1 Joystick elektroproportional und mechanisch |
| Seitenverschub des Oberwagens | im Rahmen integriert (Patent MERLO) |
| Teleskop-Ausleger | 2-teilig |
| Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp „ZM2“ von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
| Niveau-Ausgleich | hydraulisch gesteuert |
| Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hundegang |
| Antrieb | permanenter Allradantrieb |
| Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
| Bremsanlage | Scheibenbremsen an allen 4 Antriebswellen mit Servounterstützung automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
| Rahmenbauweise | aus hochfestem Stahl |
| Hydraulikanlage | Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ „LOAD SENSING“ Förderleistung 120 l/min Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
| Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 90A |
| Stabilisations-Kontrolle | Merlo CDC-System mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle und einfacher Wiegefunktion, audiovisuellem Signal und Überlastabschaltung sowie Anbaugeräteerkennung |
| Bereifung | 405/70-20 (16/70-20) 14PR AS-Profil |





