Merlo Teleskopstapler – Baureihe Kompakt – Modell TF 42.7 TT-140
Modellvariante TF 42.7 TT-140

Serienausstattung
- Servobremse
- Hydraulikölkühler
- Heckplatte zu Montage einer AHK
- Fahrtrichtungsschalter im Joystick
- hydraulischer Umkehrlüfter
- V2510 Radiovorbereitung
- V1530 Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (2 vorne, 2 hinten)
- V3901 Flow-Sharing-Steuerblock
- EPD PLUS
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- Lastschutzgitter am Geräteträger
- Beleuchtung für Straßenfahrt
- manueller Batteriehauptschalter
- elektrisches Verbindungskabel im Ausleger
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 1 Arbeitsanzug
- 1 Radmutterschlüssel
- 2 Bedienungsanleitungen
- 2 Ersatzteilbücher
- 1 Motorhandbuch
Modellvariante TF 42.7 TT-140 · Technische Daten
| Name | TF 42.7 TT-140 | 
|---|---|
| Kategorie | Standard | 
| Serie | 42.7 | 
| max. Tragfähigkeit | 4.200 kg | 
| max. Hubhöhe | 7.100 mm | 
| max. Ausladung | 3.600 mm | 
| Länge bis Geräteträger | 4.487 mm | 
| Breite (mm) | 2.250 mm | 
| Höhe (mm) | 2.465 mm | 
| Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 7900 kg | 
| Motor | 4 Zylinder Deutz TCD 3.6 L4 3,6 l Hubraum wassergekühlt Leistung: 100 KW (136PS) 2.300 U/min Hydraulischer Umkehrwendelüfter Stufe IV Final Oxidationskatalysator und SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung (DOC + SCR) | 
| Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor EPD PLUS Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 | 
| Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1. Gang / 2. Gang = 16 / 20 km/h, optional 40 km/h | 
| Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad rundumsicht V3611 GRAMMER luftgefederter Sitz mit Sicherheitsbeckengurt ROPS/FOPS-geprüft Heizung Front- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo Joystick 4×1 elektro-proportional, Flow-Sharing mit Fahrtrichtungsschalter | 
| Seitenverschub des Oberwagens | im Rahmen integriert (Patent MERLO) | 
| Teleskop-Ausleger | 2-teilig mit elektronischer Endlagendämpfung Soft Stop | 
| Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp „ZM2“ von der Kabine aus hydraulisch steuerbar | 
| Niveau-Ausgleich | hydraulisch gesteuert | 
| Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang | 
| Antrieb | permanenter Allradantrieb | 
| Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd | 
| Bremsanlage | servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Antriebswellen, automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand | 
| Rahmenbauweise | in hochfestem Stahl | 
| Hydraulikanlage | Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ „LOAD SENSING“ Gesamtfördermenge 178 l/min Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 | 
| Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 120 A | 
| Stabilisations-Kontrolle | Vereinfachtes Merlo CDC-System (CDC-light) mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle, audiovisuellem Signal, Anbaugeräteerkennung und Überlastabschaltung | 
| Bereifung | 460/70 R 24 Michelin XMCL | 





